航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 9:25 [到着] 11:10 ※10/29, 11/1 30分早発着 |
|
552 | 767 | [出発] 10:10 [到着] 12:00 |
|
554 | 767 | [出発] 13:15 [到着] 15:05 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 14:30 [到着] 16:15 |
|
556 | 767 | [出発] 16:15 [到着] 18:15 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:40 [到着] 21:25 |
|
558 | 73H | [出発] 19:55 [到着] 21:45 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 07:00 [到着] 08:35 ※10/29, 11/1 15分早発着 |
|
551 | 767 | [出発] 07:45 [到着] 09:25 ※10/27 10分早発15分早着 10/28-11/30 5分早着 |
|
553 | 767 | [出発] 10:55 [到着] 12:35 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 12:15 [到着] 13:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:00 [到着] 15:35 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:15 [到着] 18:50 |
|
557 | 73H | [出発] 17:30 [到着] 19:10 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
800 | A320 | [出発] 12:05 [到着] 13:55 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
801 | A320 | [出発] 09:30 [到着] 11:25 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
239 *1 | A320 | [出発] 14:00 [到着] 18:05 |
|
[注意]*1 火・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
238 *1 | A320 | [出発] 07:20 [到着] 12:30 |
|
[注意]*1 火・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |